Tabuľkové porovnanie
GoPro HERO7 Black | GoPro HERO6 Black | |
ZORNÉ POLE | SuperView, Wide, Medium, Linear | SuperView, Wide, Medium, Linear |
4K | 60, 30, 25, 24 fps Wide FOV | 60, 30, 25, 24 fps Wide FOV |
4K SUPERVIEW | 30, 25, 24 fps Wide FOV | 30, 25, 24 fps Wide FOV |
2.7K | 120, 60, 50, 30, 25, 24 fps Superview, Wide, Linear FOV + zoom | 120, 60, 50, 30, 25, 24 fps Superview, Wide, Linear FOV + zoom |
2.7K SUPERVIEW | 120, 60, 30, 25 ,24 fps | 120, 60, 30, 25 ,24 fps |
2.7K 4:3 | 60, 50, 30, 25, 24 fps Wide FOV | 60, 50, 30, 25, 24 fps Wide FOV |
1440p | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide FOV | 60, 50, 30, 25, 24 fps Wide FOV |
1080p | 240, 120, 90, 60, 50, 30, 25, 24 fps Superview, Wide, Linear FOV + zoom | 240, 120, 90, 60, 50, 30, 25, 24 fps Superview, Wide, Linear FOV + zoom |
1080p SUPERVIEW | 240, 120, 90, 60, 50, 30, 25, 24fps | 240, 120, 90, 60, 50, 30, 25, 24fps |
960p | 120, 60, 50 fps Wide FOV | Neobsahuje |
720p | 60fps fps - Wide, Linear FOV + zoom | 60fps fps - Wide, Linear FOV + zoom |
720p SUPERVIEW | 120, 100, 60, 50 fps | Neobsahuje |
WVGA | 240 fps Wide FOV | Neobsahuje |
STABILIZÁCIA OBRAZU | Áno - HyperSmooth | Áno |
VODEODOLNOSŤ | Áno | Áno |
OVLÁDANIE HLASOM | Áno | Áno |
ZAPNUTIE HLASOM | Nie | Áno |
JEDNO-TLAČIDLOVÉ OVLÁDANIE | Áno | Áno |
ELIMINOVANIE VETERNÉHO ŠUMU | Áno | Áno |
GPS | Áno | Áno |
AUTO NAHRÁVANIE NA CLOUD | Áno | Áno |
FOTOGRAFIE | 12MP (JPEG, RAW, SuperPhoto) | 12MP (JPEG, RAW, HDR) |
RAW | Áno | Áno |
BURTS | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
TIMELAPSE | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd |
CONTINUOUS | Nedostupné | Nedostupné |
PRIPOJENIE | Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz) + Bluetooth® | Wi-Fi (2.4GHz, 5GHz) + Bluetooth® |
PROTUNE ( PHOTO + VIDEO ) | Áno | Áno |
SUPERVIEW | Áno | Áno |
AUTO LOW LIGHT | Áno | Áno |
NOČNÉ FOTO + TIMELAPSE ( predĺžená uzávierka ) | Áno | Áno |
HILIGHT TAG | Áno | Áno |
QUIKCAPUTE | Áno | Áno |
TIMELAPSE VIDEO | Áno | Áno |
VIDEO + FOTO | Áno | Áno |
LOOPING VIDEO | Áno | Áno |
AUTO. OTÁČANIE OBRAZU | Áno | Áno |
BITRATE | 80Mb/s | 80Mb/s |
ZVUK | Stereo, Wind | Stereo, Wind |
PODPORA EX. MIKROFÓNOV | Áno (potrebný prevod) | Áno Áno (potrebný prevod) |
VSTAVANÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ | Áno | Áno |
BATÉRIA | 1220mAh - vymeniteľná | 1220mAh - vymeniteľná |
PORTY | Micro HDMI, USB Typ-C, microSD | Micro HDMI, USB Typ-C, microSD |
PAMÄŤ | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 128GB | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 128GB |
CENA | 445€ (v čase predstavenia) | 569€ (v čase predstavenia) |
Užitočné odkazy:
- Recenzia HERO7 Black
- Všetky články o HERO7 Black
- Recenzia HERO5 Black
- Rozbalenie HERO6 Black
- HDR fotografie v kamere GoPro HERO6 Black
- Porovnanie HERO4 Black vs HERO5 Black
- Porovnanie HERO5 Black vs HERO5 Session
- Rozbalenie dronu GoPro KARMA
Prinášame Vám ďalšie porovnanie GoPro kamier. Tentoraz sme porovnali momentálnu vlajkovú loď