Vo videu porovnávame 4K/24fps, 1080p/48fps, 1080p/24fps, 720p/240fps, Low Light, stabilizáciu obrazu a zvuk. Kamery sú obrazovo naozaj veľmi podobné, ba až rovnaké. Rozdiel je vidieť najmä pri zapnutej stabilizácií a miestami vo zvuku. Ináč sú kamery veľmi identické. Na druhú stranu musíme napísať, že my aktívne využívame obe kamery a HERO5 Black ponúka toho viacej. Najmä po softvérovej stránke. Pripojenie a párovanie je rýchlejšie, môžeme vytvárať QuikStories, má vstavaný displej, GPS, stereo zvuk, fotí do RAWu a nepotrebujeme vodotesné puzdro! V rámci používania je určite lepšou kamerou GoPro HERO5 Black, ale obrazovo je to na 95% rovnaké. Uvidíme čo nám prinesie GoPro HERO6. Obe tieto kamery si môžete prísť k nám vyskúšať alebo si ich môžete zapožičať 🙂 Recenziu HERO5 Black nájdete tu: https://smartwear.sk/recenzia-kamery-gopro-hero5-black/
Fotogaléria
Video
https://www.youtube.com/watch?v=H-I8ytzYKOo
Tabuľkové porovnanie
| GoPro HERO5 Black | GoPro HERO4 Black | |
| ZORNÉ POLE | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow |
| 4K | 30, 25, 24 fps Wide FOV | 30, 25, 24 fps Wide FOV |
| 4K SUPERVIEW | 24 fps Wide FOV | 24 fps Wide FOV |
| 2.7K | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps - Wide, Medium, Linear FOV | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium FOV |
| 2.7K SUPERVIEW | 30, 25 fps | 30, 25 fps |
| 2.7K 4:3 | 30, 25 fps Wide FOV | 30, 25 fps Wide FOV |
| 1440p | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide FOV | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide FOV |
| 1080p | 120 (Wide, Narrow), 90( Wide), 60, 50, 48, 30, 25, 24 Wide, Medium, Linear Narrow FOV | 120 (Wide, Narrow), 90 (Wide, Narrow), 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide, Medium, Narrow FOV |
| 1080p SUPERVIEW | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps |
| 960p | 120, 60, 50 fps Wide FOV | 120, 60, 50 fps Wide FOV |
| 720p | 240, 120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV (240 fps dostupné iba v Narrow) | 240, 120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV (240 fps dostupné iba v Narrow) |
| 720p SUPERVIEW | 120, 100, 60, 50 fps | 120, 60, 50 fps |
| WVGA | 240 fps Wide FOV | 240 fps Wide FOV |
| STABILIZÁCIA OBRAZU | Áno | Nie |
| VODEODOLNOSŤ | Áno | Nie |
| OVLÁDANIE HLASOM | Áno | Nie |
| JEDNO-TLAČIDLOVÉ OVLÁDANIE | Áno | Nie |
| ELIMINOVANIE VETERNÉHO ŠUMU | Áno | Nie |
| GPS | Áno | Nie |
| AUTO NAHRÁVANIE NA CLOUD | Áno | Nie |
| FOTOGRAFIE | 12MP ( JPEG, RAW ) | 12MP ( JPEG ) |
| RAW | Áno | Nie |
| BURTS | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
| TIMELAPSE | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd |
| CONTINUOUS | Dostupné, ale nezistená rýchlosť | 10/1, 5/1, 3/1 |
| PRIPOJENIE | Wi-Fi + Bluetooth® | Wi-Fi + Bluetooth® |
| PROTUNE ( PHOTO + VIDEO ) | Áno | Áno |
| SUPERVIEW | Áno | Áno |
| AUTO LOW LIGHT | Áno | Áno |
| NOČNÉ FOTO + TIMELAPSE ( predĺžená uzávierka ) | Áno | Áno |
| HILIGHT TAG | Áno | Áno |
| QUIKCAPUTE | Áno | Áno |
| TIMELAPSE VIDEO | Áno | Áno |
| VIDEO + FOTO | Áno | Áno |
| LOOPING VIDEO | Áno | Áno |
| AUTO. OTÁČANIE OBRAZU | Áno | Áno |
| BITRATE | 60Mb/s | 60Mb/s |
| ZVUK | Mono, 48kHz. AAC kompresia + automatická kontrola zosilnenia (AGC) | Mono, 48kHz. AAC kompresia + automatická kontrola zosilnenia (AGC) |
| PODPORA EX. MIKROFÓNOV | Áno | Áno |
| VSTAVANÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ | Áno | Nie |
| BATÉRIA | 1220mAh - vymeniteľná | 1160mAh - vymeniteľná |
| PORTY | Micro HDMI, USB Typ-C, microSD | Micro HDMI, mini USB, microSD, HEROBus Port |
| PAMÄŤ | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 128GB | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 64GB |
| CENA | 470€ | 530€ (už sa nepredáva) |
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@smartwear.sk 🙂














