- 1080P/120fps
- Vstavaný displej
- GPS
- RAW+WDR fotografie
- Vymeniteľnú batériu
- Drahšia o 90€
Model | GoPro HERO5 Black | GoPro HERO5 Session |
ZORNÉ POLE | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow |
4K | 30, 25, 24 fps Wide FOV | 30, 25 fps Wide FOV |
4K SUPERVIEW | 24 fps Wide FOV | Nie |
2.7K | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps - Wide, Medium, Linear FOV | 48 fps - Medium FOV |
2.7K SUPERVIEW | 30, 25 fps | 30, 25, 24 fps |
2.7K 4:3 | 30, 25 fps Wide FOV | 30, 25 fps Wide FOV |
1440p | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide FOV | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide FOV |
1080p | 120 (Wide, Narrow), 90( Wide), 60, 50, 48, 30, 25, 24 Wide, Medium, Linear Narrow FOV | 90( Wide), 60, 50, 30, 25, 24 Wide, Medium, Linear Narrow FOV |
1080p SUPERVIEW | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps | 60, 50, 30, 25, 24fps |
960p | 120, 60, 50 fps Wide FOV | 100, 60, 50, 30, 25 fps Wide FOV |
720p | 240, 120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV (240 fps dostupné iba v Narrow) | 120, 60, 50, 30, 25 fps Wide, Medium FOV |
720p SUPERVIEW | 120, 100, 60, 50 fps | 60, 50, 30, 25 fps |
WVGA | 240 fps Wide FOV | Nie |
STABILIZÁCIA OBRAZU | Áno | Áno |
VODEODOLNOSŤ | Áno | Áno |
OVLÁDANIE HLASOM | Áno | Áno |
JEDNO-TLAČIDLOVÉ OVLÁDANIE | Áno | Áno |
ELIMINOVANIE VETERNÉHO ŠUMU | Áno | Áno |
GPS | Áno | Nie |
AUTO NAHRÁVANIE NA CLOUD | Áno | Áno |
FOTOGRAFIE | 12MP ( JPEG, RAW ) | 10MP ( JPEG ) |
RAW | Áno | Nie |
BURTS | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
TIMELAPSE | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd |
CONTINUOUS | Dostupné, ale nezistená rýchlosť | Dostupné, ale nezistená rýchlosť |
PRIPOJENIE | Wi-Fi + Bluetooth® | Wi-Fi + Bluetooth® |
PROTUNE ( PHOTO + VIDEO ) | Áno | Áno |
SUPERVIEW | Áno | Áno |
AUTO LOW LIGHT | Áno | Áno |
NOČNÉ FOTO + TIMELAPSE ( predĺžená uzávierka ) | Áno | Áno |
HILIGHT TAG | Áno | Áno |
QUIKCAPUTE | Áno | Áno |
TIMELAPSE VIDEO | Áno | Áno |
VIDEO + FOTO | Áno | Áno |
LOOPING VIDEO | Áno | Áno |
AUTO. OTÁČANIE OBRAZU | Áno | Áno |
BITRATE | 60Mb/s | 60Mb/s |
ZVUK | Mono, 48kHz. AAC kompresia + automatická kontrola zosilnenia (AGC) | Mono, 48kHz. AAC kompresia + automatická kontrola zosilnenia (AGC) |
PODPORA EX. MIKROFÓNOV | Áno | Áno |
VSTAVANÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ | Áno | Nie |
BATÉRIA | 1220mAh - vymeniteľná | 1000mAh - vstavaná |
PORTY | Micro HDMI, USB Typ-C, microSD | USB Typ-C, microSD |
PAMÄŤ | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 128GB | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 64GB |
Cena | 470€ | 360€ |
https://www.youtube.com/watch?v=NNu7iSXh9EI V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@smartwear.sk alebo navštívte naše fórum 🙂
Prinášame vám ďalšie porovnávacie video, v ktorom sme použili kamery