Rozmery | |
---|---|
Váha | 133 g bez batérie; 160 g s batériou |
Rozmery | 39,0 x 59,3 x 69,8 m |
Vodotesnosť | 10 m |
Pamäť | microSD ™ karty s označením UHS-I a U3 s max. veľkosťou až do 128 GB. Odporúčané karty nájdete TU. |
Životnosť batérie | 65 minúť |
Video | |
Rozlíšenie videa | 5.7km/30fps, 5K/30FPS, 4K/30fps, 3K/60 fps |
Režimy | Video a časozber |
Vytvorené 360° videa priamo v kamere | áno, max. pre 4k/30fps |
360 audio | áno (4) mikrofóny |
Sférické stabilizácia (až 4K) | Áno, dostupné 3 režimy: stabilize, lock, follow |
Dátový tok | až 120 Mbps (5.7k RAW) |
Manuálne ovládanie kamery | áno (vyváženie bielej, expozície, atď.) |
VR kompatibilný | Áno |
Zorné pole | 360 stupňov, vertikálne a horizontálne |
Režim jedného objektívu | Áno |
G-Metrix | |
GPS / GLONASS | Áno |
Akcelerometer | Áno |
Barometer | Áno |
Gyroskop | Áno |
Kompas | Áno |
Fotografie | |
Rozlíšenie fotografie | 15MP |
Režimy | single shot, burst shooting, exposure bracketing, time lapse, travelapse |
Manuálne ovládanie kamery | áno (vyváženie bielej, expozície, atď.) |
Zorné pole | 360 stupňov, vertikálne a horizontálne |
Režim jedného objektívu | Áno |
Pripojenie | |
Bezdrôtový | Wi-Fi®, Bluetooth®, Near Field Communication (NFC), ANT + |
Live stream (iba zariadenie Apple) | Dostupné pre Facebook a Youtube |
Mobilné aplikácie | Áno |
Softvér pre desktop | Áno |
Hlasové ovládanie | Áno |
Ovládanie jedným tlačidlom | Áno |
Výmenná ochranného skla na objektíve | Áno |
Displej čitateľný na priamom slnku | Áno |
https://www.youtube.com/watch?v=C60Dm3hj1qk https://www.youtube.com/watch?v=L2vDvQQetCI https://www.youtube.com/watch?v=m-YsMLUaYg4 https://www.youtube.com/watch?v=PF3IuK00ujo https://www.youtube.com/watch?v=1lYoUTPuqGQ https://www.youtube.com/watch?v=MVkbQpYm3rg Na niektorých Youtube kanáloch sa objavili už prvé recenzie: https://www.youtube.com/watch?v=zTLfiJ3UNzs https://www.youtube.com/watch?v=mFqmLyUOIBk Zdroj: garmin
Spoločnosť Garmin nám