https://www.youtube.com/watch?v=eIgJ514rZJo Veľa z Vás sa nevie rozodnúť, ktorú kameru GoPro si kúpiť. Preto sme sa rozhodli, že natočíme krátke video, v ktorom Vám vysvetlíme kľúčové vlastnosti kamier GoPro. Nižšie nájdete aj tabuľkové a video porovnanie kamier. Ak sme Vám pomohli sa rozhodnúť, tak nám dajte vedieť dole do komentára 🙂
Tabuľkové porovnanie kamier GoPro
HERO (2018) | HERO5 Black | HERO6 Black | |
Zorné pole | Wide, Medium, Narrow | Superview, Wide, Medium, Linear, Narrow | Superview, Wide, Medium + digitálne priblíženie (zoom) |
4K | Nedostupné | 30, 25, 24 fps Wide FOV | 60, 50, 30, 25, 24 fps Wide FOV |
4K SUPERVIEW | Nedostupné | 25, 24 fps | 30, 25, 24 fps |
2.7K | Nedostupné | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps - Wide, Medium, Linear FOV | 120, 60, 50, 30, 25, 24 fps Superview, Wide, Linear FOV + zoom |
2.7K SUPERVIEW | Nedostupné | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | 120, 60, 30, 25 ,24 fps |
2.7K 4: 3 | Nedostupné | 25 fps | 60, 50, 30, 25, 24 fps |
1440p | 60, 50, 30, 25, 24 fps | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps | 60, 50, 25, 24 fps |
1080p | 60, 50, 25, 24 fps - Wide, Medium, Linear Narrow FOV | 120, 90, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps - Wide, Medium, Linear Narrow FOV | 240, 120, 90, 60, 50, 30, 25, 24 fps Superview, Wide, Linear FOV + Zoom |
1080p SUPERVIEW | Nedostupné | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps | 240, 120, 90, 60, 50, 30, 25, 24fps |
960p | Nedostupné | 120, 60, 50 fps Wide FOV | Nedostupné |
720p | Nedostupné | 240, 120, 60, 50, 30, 25 fps Wide, Medium, Narrow FOV (240 fps dostupné iba v Narrow) | 100, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium FOV |
720p SUPERVIEW | Nedostupné | 100, 60, 50 fps Ultra Wide FOV | Nedostupné |
WVGA | Nedostupné | 240 fps Wide FOV | Nedostupné |
STABILIZÁCIA OBRAZU | Áno | Áno | Áno - pokročilá |
FOTOGRAFIE | 10MP WIDE | 12MP (JPEG, RAW, WDR) | 12MP (JPEG, RAW, HDR) |
BURTS (snímky za sekundu) | 10/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
Timelapse (časozber) | 0.5 sekundy | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd |
CONTINUOUS (Kontinuálne snímanie) | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
PRIPOJENIE | Wi-Fi | Wi-Fi + Bluetooth® | Wi-Fi + Bluetooth® |
PROTUNE™ (PHOTO + VIDEO) | Nie | Áno | Áno |
AUTO LOW LIGHT | Áno | Áno | Áno |
NOČNÉ FOTKY + NOČNÝ ČASOZBER | Nie | Áno | Nie |
HILIGHT TAG | Áno | Áno | Áno |
QUIKCAPTURE (rýchle spúšatnie) | Áno | Áno | Áno |
TIME LAPSE VIDEO ( videový časozber) | Áno | Áno | Áno |
VIDEO+FOTO (súčasne) | Nie | Fotka každých 5, 10, 30, 60 sekúnd alebo manuálna spúšť. 1440p/24fps, 1080p/30fps | Nie |
LOOPING VIDEO | Nie | Áno | Nie |
AUTOMATICKÉ OTÁČANIE OBRAZU | Áno | Áno | Áno |
BITRATE (H.264) (dátový tok) | Nezistený | 60Mb/s | 80Mb/s |
ZVUK | Žiadne nastavenia nie sú dostupné | Stereo, Wind | Stereo, Wind |
PODPORA EX. MIKROFÓNOV | Áno (potrebný adaptér ) | Áno (potrebný adaptér) | Áno (potrebný adaptér) |
VSTAVANÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ | Áno | Áno | Áno |
VODEODOLNOSŤ DO 10 METROV | Áno | Áno | Áno |
DIGITÁLNY ZOOM | Nie | Nie | Áno |
AUTO LOW LIGHT | Áno | Áno | Áno |
OVLÁDANIE EXPOZÍCIE | Nie | Áno | Áno |
PROTUNE | Nie | Áno | Áno |
BATÉRIA | 1220mAh - vymeniteľná | 1220mAh - vymeniteľná | 1220mAh - vymeniteľná |
OVLÁDANIE HLASOM | Áno | Áno | Áno |
ZAPNUTIE HLASOM | Nie | Nie | Áno |
KOMPATIBILITA S DRONOM KARMA | Nie | Áno | Áno |
KOMPATIBILITA SO STABILIZÁTOROM KARMA GRIP | Stabilizátor dokáže kameru stabilizovať, ale nie je možné ju ovládať z rukoväte | Áno | Áno |
PORTY | Micro HDMI, USB Typ-C, microSD | Micro HDMI, USB Typ-C, microSD | Micro HDMI, USB Typ-C, microSD |
PAMÄŤ | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 128GB | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 128GB | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 128GB |
CENA | 230€ | 330€ | 430€ |
Porovnanie s HERO6 Black
https://www.youtube.com/watch?v=-3xketc3PMY
Porovnanie s HERO5 Black
https://www.youtube.com/watch?v=3MdQQcm3LJQ&feature=youtu.be
Porovnanie výdrže batérie
https://www.youtube.com/watch?v=9XMosPRiCjc Užitočné odkazy:
- Predstavenie HERO6 Black
- Recenzia a rozbalenie kamery GoPro HERO5 Black
- Ako zapnúť telemetriu v kamere GoPro HERO5 Black?
- Nick Woodman rozpráva o novom čipe v GoPro HERO6 Black
- Rozbalenie kamery GoPro HERO6 Black
- EV Comp alebo expozícia v kamerách GoPro
- Vlog s HERO6 Black
- Akú pamäťovú kartu si kúpiť do GoPro kamery?
- Pod “kapotou” kamery GoPro HERO6 Black
- HERO6 Black vs HERO5 Black
- Nový update pre GoPro HERO6 Black
- HDR fotografie v kamere GoPro HERO6 Black
- Vyskúšajte si spomaliť video z GoPro HERO6 Black – 1080p/240fps | Sťahujte zadarmo
- Ako zapnúť telemetriu v kamere GoPro HERO6 Black?
- Máte problém pripojiť sa ku GoPro kamere? | Samsung
- Ako pripevniť kameru GoPro na auto?
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na info@smartwear.sk 🙂