Počul niekto z Vás už o kamerách RunCam? Ak nie, tak práve vychádza nová kamera tejto značky a nesie názov: RunCam 3. Túto kameru začali ľudia na internete porovnávať s kamerou značky GoPro, konkrétne s modelom HERO5 Session. Kamera RunCam je v porovnaní s GoPro cenovo dostupnejšia. Jej cena sa na oficiálnej stránke runcam.com pohybuje na úrovni 99.99$, čo je v prepočte 94.16€. Kameru môžete nájsť na stránke výrobcu, avšak nie je ešte v predaji. Táto kamera bola primárne navrhnutá pre FPV drony, ale je možné ju použiť aj ako bežnú športovú kameru. Tabuľkové porovnanie kamier:
https://www.youtube.com/watch?v=qGKVmtUUHuY Zdroj: runcam, gopro
RunCam3 | HERO5 Session | |
Cena | 94.16€ | 329.00€ |
Rozmery | 38 x 38 x 37.5mm | 38 x 38 x 36mm |
Váha | 66g | 72.5g |
Rozlíšenie videa | 1080p/60fps 720p/120fps | 4k/30fps 2.7k/48fps 1080p/90fps 720p/120fps |
Formát video súboru | .MOV | .MP4 |
Kapacita batérie | 960mAh | 1000mAh |
Rozlíšenie fotografie | 2 megapixely | 10 megapixelov |
FOV | 155° | Max. 170° (SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow) |
USB port | Micro USB | USB-C |
Vodeodolnosť | Nie | Áno |
Stabilizácia obrazu | Nie | Áno |
Ovládanie hlasom | Nie | Áno |
Podpora kariet | 64GB | 128GB |
Viac o kamere RunCam sa dozviete TU a o GoPro HERO5 Session TU.