GoPro HERO5 Black Edition
Po dvoch rokoch tu máme novú vlajkovú loď spoločnosti GoPro, ktorá ponesie názov GoPro HERO5 Black Edition. Kamera bude šedej farby a tvar je zachovaný ako pri HERO4 Black. Je vodotesná do 10 metrov a to bez nutnosti použiť vodotesné puzdro. Tomu sa veľmi tešíme! S HERO5 Black nebude potrebné riešiť aké je vonku počasie a či je nutné zobrať vodotesné puzdro. Jednoducho sa zoberie a ide sa za dobrodružstvom! Pri starších modeloch je nutné kameru vložiť do puzdra ( s výnimkou HERO Session ). Vtedy je kamera chránená, ale zachytí naozaj zlý - tlmený zvuk ( náš test TU ). Áno, na druhej strane je pravda, že veľa ľudí zvuk nepotrebuje a všetko sa nahradí skladbou v edite, ale je lepšie ho mať k dispozícií ako ho nemať. Ako nevýhodu vidíme to, že keď sa bude kamera používať bez puzdra, tak po nejakom čase bude na nej vidieť známky opotrebenia. V prípade poškodenia ochranného skla netreba mať obavy. GoPro ma v ponuke náhradné ochranné sklo za cenu 25€. V prípade poškodenia bočných dvierok ( krytka na konektory ) ma GoPro v ponuke náhradné dvierka. Cena 25€. Kamera nie je len vodotesná, ale je aj odolná voči nárazom. HERO 5 Black zachytí obsahuje tri mikrofóny a dokáže eliminovať veterný šum. Pre ešte kvalitnejší zvuk je možné použiť externý mikrofón ( je nutný prevod - cena 55€ ).

Prevod potrebný na použitie ex. mikrofónu s HERO5 Black a HERO5 Session - cena 55€ | Zdroj: gopro.com
- Angličtina
- Francúzština
- Nemčina
- Španielčina
- Taliančina
- Čínština
- Japonština
Zatiaľ nie je jasné, či bude možné používať ovládač Smart Remote s kamerou HERO5 Black. Na spojenie s mobilom poslúži WiFi a Bluetooth, a premenovaná aplikácia GoPro Capture ( predtým GoPro App ).
Ovládanie hlasom posúva používanie GoPro kamier na úplne iný level. Je pravda, že GoPro s touto funkciou predbehol Garmin a to modelom VIRB Ultra 30. Ako sme písali v staršom článku ovládanie hlasom bude veľmi praktická funkcia, ktorá zjednoduší a urýchli používanie kamier. Nebude nutné sa prepínať medzi módmi, pretože všetky budú súčasne dostupné pre hlasové ovládanie.
Prečo mám to video také roztrasené?
GoPro konečne prestalo ignorovať stabilizáciu obrazu a nový model vybavilo touto funkciou. Jedná sa o digitálnu stabilizáciu obrazu. Zatiaľ nie je známe pri ako rozlíšení bude dostupná, ale podľa všetkého pri 1080p a prípadne 2.7K. Na kamere je možné meniť zorné pole medzi Wide, Medium, Narrow a Linear. Linear mód je novinka s ktorou prichádza kamera HERO5 Black. V tomto móde kamera automaticky odstraňuje efekt rybieho oka. Žiaľ táto funkcia nie je dostupná pri rozlíšení 4K, čo je veľká škoda a to najmä pri použití kamery na drone. Efekt rybieho oka ide odstrániť aj v PC. Linear mód je možné použiť pri:
- 2.7K/60/50/48/30/25/24fps
- 1080p/60/50/48/30/25/24 fps

Výrobcovia sú vždy obmedzený čipom, ktorý v kamere použijú. Zatiaľ nie je známe aký čip sa použil v GoPro HERO5 Black | Zdroj: gopro.com
Záver:
GoPro HERO5 Black v rámci videa neponúka nič nové. Ide o úplne rovnaké parametre, ktoré ponúka HERO4 Black. Netreba síce zabudnúť na novinku mód Linear. Čo sa týka fotografií, tak H5 vie fotiť do RAW-u a to je veľká pomoc. Ďalej hlasové ovládanie, dotykový displej, lepší zvuk, stabilizácia obrazu a odolnosť. Nová GoPro kamera vitaj! Už teraz sa jej nevieme dočkať 😉 Nick Woodman sa na záver videa vyjadril, že GoPro HERO5 Black je kamera, ktorú chceli vždy vytvoriť. Teraz je na svete a ceste k nej im trvala 14 rokov. GoPro HERO5 Black sa bude predávať za cenu 430€ a bude dostupná od 2. októbra. O cene , dostupnosti na Slovensku a ďalších informáciach Vás budeme informovať. Páči sa Vám nová vlajková loď od GoPro? Tabuľkové porovnanie:
| GoPro HERO5 Black | GoPro HERO4 Black | GoPro HERO5 Session | |
| ZORNÉ POLE | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow | SuperView, Wide, Medium, Narrow | SuperView, Wide, Medium, Linear, Narrow |
| 4K | 30, 25, 24 fps Wide FOV | 30, 25, 24 fps Wide FOV | 30, 25 fps Wide FOV |
| 4K SUPERVIEW | 24 fps Wide FOV | 24 fps Wide FOV | Nie |
| 2.7K | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps - Wide, Medium, Linear FOV | 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Ultra Wide, Medium FOV | 48 fps - Medium FOV |
| 2.7K SUPERVIEW | 30, 25 fps | 30, 25 fps | 30, 25, 24 |
| 2.7K 4:3 | 30, 25 fps Wide FOV | 30, 25 fps Wide FOV | 30, 25 fps Wide FOV |
| 1440p | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide FOV | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide FOV | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide FOV |
| 1080p | 120 (Wide, Narrow), 90( Wide), 60, 50, 48, 30, 25, 24 Wide, Medium, Linear Narrow FOV | 120 (Wide, Narrow), 90 (Wide, Narrow), 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps Wide, Medium, Narrow FOV | 90( Wide), 60, 50, 30, 25, 24 Wide, Medium, Linear Narrow FOV |
| 1080p SUPERVIEW | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps | 80, 60, 50, 48, 30, 25, 24fps | 60, 50, 30, 25, 24fps |
| 960p | 120, 60, 50 fps Wide FOV | 120, 60, 50 fps Wide FOV | 100, 60, 50, 30, 25 fps Wide FOV |
| 720p | 240, 120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV (240 fps dostupné iba v Narrow) | 240, 120, 60, 50, 30, 25 fps Ultra Wide, Medium, Narrow FOV (240 fps dostupné iba v Narrow) | 120, 60, 50, 30, 25 fps Wide, Medium FOV |
| 720p SUPERVIEW | 120, 100, 60, 50 fps | 120, 60, 50 fps | 60, 50, 30, 25 fps |
| WVGA | 240 fps Wide FOV | 240 fps Wide FOV | Nie |
| STABILIZÁCIA OBRAZU | Áno | Nie | Áno |
| VODEODOLNOSŤ | Áno | Nie | Áno |
| OVLÁDANIE HLASOM | Áno | Nie | Áno |
| JEDNO-TLAČIDLOVÉ OVLÁDANIE | Áno | Nie | Áno |
| ELIMINOVANIE VETERNÉHO ŠUMU | Áno | Nie | Áno |
| GPS | Áno | Nie | Nie |
| AUTO NAHRÁVANIE NA CLOUD | Áno | Nie | Áno |
| FOTOGRAFIE | 12MP ( JPEG, RAW ) | 12MP ( JPEG ) | 10MP ( JPEG ) |
| RAW | Áno | Nie | Nie |
| BURTS | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 | 30/1, 30/2, 30/3, 30/6, 10/1, 10/2, 10/3, 5/1, 3/1 |
| TIMELAPSE | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd | 0.5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 sekúnd |
| CONTINUOUS | Dostupné, ale nezistená rýchlosť | 10/1, 5/1, 3/1 | Dostupné, ale nezistená rýchlosť |
| PRIPOJENIE | Wi-Fi + Bluetooth® | Wi-Fi + Bluetooth® | Wi-Fi + Bluetooth® |
| PROTUNE ( PHOTO + VIDEO ) | Áno | Áno | Áno |
| SUPERVIEW | Áno | Áno | Áno |
| AUTO LOW LIGHT | Áno | Áno | Áno |
| NOČNÉ FOTO + TIMELAPSE ( predĺžená uzávierka ) | Áno | Áno | Áno |
| HILIGHT TAG | Áno | Áno | Áno |
| QUIKCAPUTE | Áno | Áno | Áno |
| TIMELAPSE VIDEO | Áno | Áno | Áno |
| VIDEO + FOTO | Áno | Áno | Áno |
| LOOPING VIDEO | Áno | Áno | Áno |
| AUTO. OTÁČANIE OBRAZU | Áno | Áno | Áno |
| BITRATE | 60Mb/s | 60Mb/s | 60Mb/s |
| ZVUK | Mono, 48kHz. AAC kompresia + automatická kontrola zosilnenia (AGC) | Mono, 48kHz. AAC kompresia + automatická kontrola zosilnenia (AGC) | Mono, 48kHz. AAC kompresia + automatická kontrola zosilnenia (AGC) |
| PODPORA EX. MIKROFÓNOV | Áno | Áno | Áno |
| VSTAVANÝ DOTYKOVÝ DISPLEJ | Áno | Nie | Nie |
| BATÉRIA | 1220mAh - vymeniteľná | 1160mAh - vymeniteľná | 1000mAh - vstavaná |
| PORTY | Micro HDMI, USB Typ-C, microSD | Micro HDMI, mini USB, microSD, HEROBus Port | USB Typ-C, microSD |
| PAMÄŤ | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 128GB | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 64GB | microSD karta, Class 10 alebo UHS-I až do veľkosti 64GB |
| CENA | 430€ | 530€ ( už sa nepredáva ) | 330€ |
- Úprava v Lightroom
- Foto: Daniel Minárik














































